ЧИСЛЕННОСТЬ УДМУРТОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 года)
Российская Федерация | 636906 |
Центральный ФО | |
Белгородская обл. | 328 |
Брянская обл. | 126 |
Владимирская обл. | 959 |
Воронежская обл. | 313 |
Ивановская обл. | 495 |
Калужская обл. | 304 |
Костромская обл. | 222 |
Курская обл. | 137 |
Липецкая обл. | 155 |
Московская обл. | 1847 |
Орловская обл. | 146 |
Рязанская обл. | 311 |
Смоленская обл. | 297 |
Тамбовская обл. | 142 |
Тверская обл. | 411 |
Тульская обл. | 263 |
Ярославская обл. | 310 |
г. Москва | 1983 |
Северо-Западный ФО | |
Респ. Карелия | 290 |
Респ. Коми | 2336 |
Архангельская обл. | 807 |
в т.ч. Ненецкий АО | 95 |
Вологодская обл. | 288 |
Калининградская обл. | 382 |
Ленинградская обл. | 959 |
Мурманская обл. | 933 |
Новгородская обл. | 253 |
Псковская обл. | 167 |
г. Санкт-Петербург | 1265 |
Южный ФО | |
Респ. Адыгея | 311 |
Респ. Дагестан | 123 |
Респ. Ингушетия | 6 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 87 |
Респ. Калмыкия | 115 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 67 |
Респ. Северная Осетия – Алания | 155 |
Чеченская Респ. | 157 |
Краснодарский край | 3425 |
Ставропольский край | 1141 |
Астраханская обл. | 216 |
Волгоградская обл. | 3073 |
Ростовская обл. | 3630 |
Приволжский ФО | |
Респ. Башкортостан | 22625 |
Респ. Марий Эл | 2166 |
Респ. Мордовия | 147 |
Респ. Татарстан | 24207 |
Удмуртская Респ. | 460584 |
Чувашская Респ. | 453 |
Кировская обл. | 17952 |
Нижегородская обл. | 828 |
Оренбургская обл. | 1416 |
Пензенская обл. | 207 |
Пермская области | 26272 |
в т.ч. Коми-Пермяцкий АО | 199 |
Самарская обл. | 1608 |
Саратовская обл. | 1800 |
Ульяновская обл. | 499 |
Уральский ФО | |
Курганская обл. | 2291 |
Свердловская обл. | 17903 |
Тюменская обл. | 6310 |
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра | 3670 |
в т.ч. Ямало-Ненецкий АО | 809 |
Челябинская обл. | 3344 |
Сибирский ФО | |
Респ. Алтай | 60 |
Респ. Бурятия | 339 |
Респ. Тыва | 89 |
Респ. Хакасия | 331 |
Алтайский край | 920 |
Красноярский край | 3250 |
в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 22 |
в т.ч Эвенкийский АО | 13 |
Иркутская обл. | 1895 |
в т.ч. Усть-Ордынский АО | 38 |
Кемеровская обл. | 2665 |
Новосибирская обл. | 964 |
Омская обл. | 1004 |
Томская обл. | 1485 |
Читинская обл. | 498 |
в т.ч. Агинский Бурятский АО | 23 |
Дальневосточный ФО | |
Респ. Саха (Якутия) | 459 |
Приморский край | 1130 |
Хабаровский край | 759 |
Амурская обл. | 486 |
Камчатская обл. | 503 |
в т.ч. Корякский АО | 18 |
Магаданская обл. | 136 |
Сахалинская обл. | 273 |
Еврейская автономная обл. | 88 |
Чукотский АО | 25 |