Поиск

Министерство национальной политики УР
поиск по сайту

Удмурты в субъектах РФ

ЧИСЛЕННОСТЬ УДМУРТОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 2010 года и 2020 года)

 

2002 год  2010 год  2020 год
Российская Федерация 636906 552299 386465
Центральный ФО
Белгородская обл. 328 212 66
Брянская обл. 126 89 67
Владимирская обл. 959 748 241
Воронежская обл. 313 199 100
Ивановская обл. 495 389 158
Калужская обл. 304 214 99
Костромская обл. 222 185 76
Курская обл. 137 77 29
Липецкая обл. 155 119 40
Московская обл. 1847 1552 1109
Орловская обл. 146 114 42
Рязанская обл. 311 244 88
Смоленская обл. 297 209 115
Тамбовская обл. 142 68 34
Тверская обл. 411 300 155
Тульская обл. 263 183 66
Ярославская обл. 310 240 113
г. Москва 1983 1814 1077
Северо-Западный ФО
Респ. Карелия 290 182 95
Респ. Коми 2336 1593 638
Архангельская обл. 807 509 176
в т.ч. Ненецкий АО 95 73 51
Вологодская обл. 288 218 82
Калининградская обл. 382 260 177
Ленинградская обл. 959 753 474
Мурманская обл. 933 597 321
Новгородская обл. 253 146 69
Псковская обл. 167 126 55
г. Санкт-Петербург 1265 1076 810
Южный ФО
Респ. Адыгея 311 222 84
Респ. Дагестан 123 57 36
Респ. Ингушетия 6 7 9
Кабардино-Балкарская Респ. 87 79 25
Респ. Калмыкия 115 90 27
Карачаево-Черкесская Респ. 67 56 16
Респ. Северная Осетия — Алания 155 57 24
Чеченская Респ. 157 67 31
Краснодарский край 3425 2382 979
Ставропольский край 1141 759 281
Астраханская обл. 216 146 72
Волгоградская обл. 3073 2150 630
Ростовская обл. 3630 2411 767
Приволжский ФО
Респ. Башкортостан 22625 21477 17149
Респ. Марий Эл 2166 1932 1348
Респ. Мордовия 147 106 39
Респ. Татарстан 24207 23454 21327
Удмуртская Респ. 460584 410584 299874
Чувашская Респ. 453 332 214
Кировская обл. 17952 13639 7698
Нижегородская обл. 828 683 310
Оренбургская обл. 1416 1042 541
Пензенская обл. 207 200 70
Пермский край 26272 20819 11808
в т.ч. Коми-Пермяцкий АО 199
Самарская обл. 1608 1236 543
Саратовская обл. 1800 1343 450
Ульяновская обл. 499 367 165
Уральский ФО
Курганская обл. 2291 1579 718
Свердловская обл. 17903 13789 6108
Тюменская обл. 6310 5093 2882
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра 3670
в т.ч. Ямало-Ненецкий АО 809
Челябинская обл. 3344 2421 1089
Сибирский ФО
Респ. Алтай 290 51 29
Респ. Бурятия 339 250 83
Респ. Тыва 89 33 5
Респ. Хакасия 331 212 77
Алтайский край 920 634 228
Красноярский край 3250 2026 675
в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 22
в т.ч Эвенкийский АО 13
Иркутская обл. 1895 1180 416
в т.ч. Усть-Ордынский АО 38
Кемеровская обл. 2665 1611 543
Новосибирская обл. 964 645 315
Омская обл. 1004 763 358
Томская обл. 1485 1081 525
Читинская обл. 498
в т.ч. Агинский Бурятский АО 23
Забайкальский край 498 336
Дальневосточный ФО
Респ. Саха (Якутия) 459 290 108
Приморский край 1130 692 172
Хабаровский край 759 504 148
Амурская обл. 486 284 89
Камчатская обл. 503 307 123
в т.ч. Корякский АО 18
Магаданская обл. 136 75 33
Сахалинская обл. 273 231 57
Еврейская автономная обл. 88 70 22
Чукотский АО 25 20 7