Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного учреждения Удмуртской Республики
|
№ п/п | Должность | Ф.И.О | Сумма
(руб.) |
1. | Директор | Боталова Татьяна Павловна | 69 429,82 |
2. | Заместитель директора по общим вопросам | Ерошенко Вадим Викторович | 44 326,79 |
3. | Заместитель директора по связям с общественностью | Солонинко Раиса Владимировна | 40 134,21 |
4. | Заместитель директора по этнокультурной деятельности | Федорова Татьяна Петровна | 41 248,71 |
5. | Главный бухгалтер | Иванова Вера Ивановна | 44 807,17 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного учреждения Удмуртской Республики
|
№ стр. | Должность |
Ф.И.О. |
Среднемесячная заработная плата |
1 | Директор | Боталова Татьяна Павловна | 72 813,74 |
2 | Заместитель директора по общим вопросам | Ерошенко Вадим Викторович | 40 686,33 |
3 | Заместитель директора по связям с общественностью | Солонинко Раиса Владимировна | 40 611,56 |
4 | Заместитель директора по основной деятельности | Федорова Татьяна Петровна | 43 290,27 |
5 | Главный бухгалтер | Иванова Вера Ивановна | 43 243,68 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» за 2019 год
№ стр. | Должность | ФИО | Сумма |
1 | Директор | Фефилов Максим Федорович | 71 804,06 |
2 | Заместитель директора по общим вопросам | Ерошенко Вадим Викторович | 50 101,10 |
4 | Заместитель директора по основной деятельности | Федорова Татьяна Петровна | 48 588,88 |
5 | Главный бухгалтер | Иванова Вера Ивановна | 50 709,34 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» за 2020 год |
|||
№ стр. | Занимаемая должность | ФИО (полностью) | Среднемесячная заработная плата |
1 | Директор | Фефилов Максим Федорович | 74 771,71 |
2 | Заместитель директора по общим вопросам | Ерошенко Вадим Викторович | 38 834,60 |
4 | Заместитель директора по основной деятельности | Федорова Татьяна Петровна | 44 652,52 |
5 | Главный бухгалтер | Иванова Вера Ивановна | 50 773,75 |